专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304-1306期 | 小 | 1305期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1301期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1283期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。